AKCE! Všechny tarify do 30. 9. 2021 ZDARMA
STARTIdeální pro vyzkoušení. Zdarma s limitem SMS |
BUSINESSIdeální pro malou firmu Bez limitu SMS |
CORPORATEIdeální pro e-shop nebo větší firmu |
INDIVIDUALVhodné pro marketéry a IT specialisty |
|
---|---|---|---|---|
Max. počet Android koncových zařízení | 2 | 2 | 4 | individuálně |
Max. počet SMS front | 2 | 2 | 4 | individuálně |
Limit SMS přes ASSMS - web i aplikaci | 20 / den | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
Přístup k našemu API rozhraní pro Váš systém/web/aplikaci | ||||
- Limit dotazů na API rozhraní | ||||
- Webhooky pro online zobrazení aktivit telefonu - Hovory, SMS | ||||
Webové rozhraní - Adresář, Blacklist, Importy, Exporty, Duplicity | ||||
Rezervní / záložní fronty (v Nastavení uživatele mohou být vypnuty / zapnuty) | ||||
- Rezervní fronta Uživatele v rámci svého tarifu | ||||
- Záložní brána ApiGate - celý svět (platba per SMS viz. Ceník) | ||||
490 Kč / SIM | 490 Kč / SIM | 490 Kč / SIM | 490 Kč / SIM | |
Automatické texty (podpisy) do SMS: | „Sent by ApiSendSMS.cz“ | vlastní | vlastní | vlastní |
0 Kč
|
199 Kč
|
299 Kč
|
cena na míru
|
|
měsíčně
|
měsíčně
|
měsičně
|
||
1 990 Kč / ročně
|
2 990 Kč / ročně
|
|||
Vyzkoušet zdarma | Objednat | Objednat | Objednat | |
Příplatek za každé další koncové zařízení | 59,- Kč | 49,- Kč | 39,- Kč | 29,- Kč |
Cena za každou další Frontu k tarifu | - | 49,- Kč | 39,- Kč | 29,- Kč |
Limit odesílání záložní fronty | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
Podpora (Cena za započatou hodinu IT specialisty) | 890,- Kč/h | 890,- Kč/h | 890,- Kč/h | 890,- Kč/h |
Rezervní fronta ApiSendSMS - Cena za 1 SMS pro jednotlivé regiony | ||||
- Do České republiky - mobilní sítě | 0,39 Kč | 0,39 Kč | 0,39 Kč | 0,39 Kč |
- Do zahraničí - Region 0 | 2,52 Kč | 2,52 Kč | 2,52 Kč | 2,52 Kč |
- Do zahraničí - Region 1 | 1,80 Kč | 1,80 Kč | 1,80 Kč | 1,80 Kč |
- Do zahraničí - Region 2 | 2,52 Kč | 2,52 Kč | 2,52 Kč | 2,52 Kč |
- Do zahraničí - Region 3 | 2,52 Kč | 2,52 Kč | 2,52 Kč | 2,52 Kč |
- Do zahraničí - Region 4 | 2,52 Kč | 2,52 Kč | 2,52 Kč | 2,52 Kč |
- | 199,- Kč | 199,- Kč | 199,- Kč | |
- | 350,- Kč | 350,- Kč | 350,- Kč | |
0 Kč
|
199 Kč
|
299 Kč
|
cena na míru
|
|
měsíčně
|
měsíčně
|
měsičně
|
||
1 990 Kč / ročně
|
2 990 Kč / ročně
|
|||
Vyzkoušet zdarma | Objednat | Objednat | Objednat | |
Další funkce systému ApiSendSMS
Limit SMS u operátora může být dle jednotlivých operátorů různý.
Limit SMS v Android zařízení může být dle jednotlivého výrobce telefonu a verze Androidu jiný.
Limit pro placené tarify je neomezený, ale můžete si sami nastavit limit i počet odeslaných sms za minutu/hodinu/den/týden/měsíc.
Doporučený objem posílání kvůli Androidu a možným limitům operátora je 120 SMS/1 hodinu/1 Android zařízení.
Doporučujeme odesílat marketingové a reklamní SMS jen v časech 10:00 až 19:00, notifikační a informační SMS samozřejmě Nonstop.